Willkommen bei SAUTER Building Control Serbia doo
Sie haben Fragen oder suchen kompetente Ansprechpartner?
>55.009 BUL: Regel Klein-Dreiwegventil, PN 16
BUL: Regel Klein-Dreiwegventil, PN 16
|
Type |
Title |
|---|---|
BUL010F300 | Klein-Dreiwegventil;DN10PN16;G1/2A;Kvs=1 .6;=% |
BUL010F310 | Klein-Dreiwegventil;DN10PN16;G1/2A;Kvs=1 .0;=% |
BUL010F320 | Klein-Dreiwegventil;DN10PN16;G1/2A;Kvs=0 .63;=% |
BUL010F330 | Klein-Dreiwegventil;DN10PN16;G1/2A;Kvs=0 .40;=% |
BUL010F400 | Klein-Dreiwegventil;DN10G1/2A;Kvs=1.6;=% ;Bypass |
BUL010F410 | Klein-Dreiwegventil;DN10G1/2A;Kvs=1.0;=% ;Bypass |
BUL010F420 | Klein-Dreiwegventil;DN10G1/2A;Kvs=0.63;= %;Bypass |
BUL010F430 | Klein-Dreiwegventil;DN10G1/2A;Kvs=0.40;= %;Bypass |
BUL010F600 | Klein-Dreiwegventil;DN10D=15;Kvs=1.6;=%; Klemmring |
BUL010F610 | Klein-Dreiwegventil;DN10D=15;Kvs=1.0;=%; Klemmring |
BUL010F620 | Klein-Dreiwegventil;DN10D=15;Kvs=0.63;=% ;Klemmring |
BUL010F630 | Klein-Dreiwegventil;DN10D=15;Kvs=0.4;=%; Klemmring |
BUL015F300 | Klein-Dreiwegventil;DN15PN16;G3/4A;Kvs=4 .0;=% |
BUL015F310 | Klein-Dreiwegventil;DN15PN16;G3/4A;Kvs=2 .5;=% |
BUL015F400 | Klein-Dreiwegventil;DN15G3/4A;Kvs=4.0;=% ;Bypass |
BUL015F410 | Klein-Dreiwegventil;DN15G3/4A;Kvs=2.5;=% ;Bypass |
BUL020F300 | Klein-Dreiwegventil;DN20PN16;G3/4A;Kvs=5 .1;=% |
BUL020F400 | Klein-Dreiwegventil;DN20G3/4A;Kvs=5.1;=% ;Bypass |


